会計関連をテーマにした研修を数多く行っております。
川口宏之への研修・講演・セミナーのご依頼・お問い合わせはこちらからどうぞ。
企業研修
大手金融機関(東証一部)/大手物流会社(非上場)/大手鉄道会社(東証一部)/大手情報サービス会社(東証一部)/大手プラント会社(東証一部)/大手製造業(東証一部)/大手専門商社/中堅リース会社(非上場)/中堅鉄道会社/大手ITサービス会社(東証一部)/大手製造業グループ労働組合/中堅小売業(非上場)/総合商社グループ(東証一部)/大手新聞社労働組合
公開セミナー
SMBCコンサルティング/みずほ総合研究所/プロネクサス/アビタス/オービック/静岡県労働金庫/東京商工会議所/金融財務研究会/埼玉県経営者協会(敬称略)
お取引のある研修エージェント様
アルー/システムブレーン/かんき出版/ブレーン/VALCREATION/プロネクサス/アビタス(敬称略)
過去の登壇実績
2018年度
- No. |日にち |テーマ | 受講者 |顧客or主催者 |時間
- 131 | 2018/12/19 | 財務会計応用研修 | 経理部門・経営企画部門 | 金融サービス会社 | 4時間
- 130 | 2018/12/10 | 内部監査担当者のための会計講座 | 内部監査部門 | アビタス | 4時間
- 129 | 2018/12/5 | 会計基礎研修 | 新入社員 | システム会社(東証一部) | 7時間
- 128 | 2018/11/29 | 経営指標の基礎知識と活用方法 | 取締役・執行役員 | 半導体メーカー(東証一部) | 2時間
- 127 | 2018/11/22 | 組合役員のためわかりやすい財務諸表の読み方 | 労働組合役員 | 労働組合連合会様 | 3時間
- 126 | 2018/11/12 | 1日で理解する「管理会計」の基礎知識 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 6時間
- 125 | 2018/11/7 | 基礎から学ぶ「ROE」の構造、分析・活用方法 | IR部門、経営企画部門 | プロネクサス | 3時間
- 124 | 2018/10/17 | 意思決定のための会計講座 | ビジネスパーソン全般 | アビタス | 6時間
- 123 | 2018/10/9 | 与信管理の基本と実務 | ビジネスパーソン全般 | SMBCコンサルティング | 3時間
- 122 | 2018/10/9 | 知識ゼロから分かる 財務諸表の読み方 | ビジネスパーソン全般 | SMBCコンサルティング | 3時間
- 121 |2018/8/24 | 企業の意思決定を会計から読むスキル | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 7時間
- 120 |2018/8/22 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 6時間
- 119 |2018/8/21 | 企業の意思決定を会計から読むスキル | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 7時間
- 118 |2018/8/7 |管理会計の基礎 | 管理職 | 大手製造業(東証一部) | 7時間
- 117 |2018/8/3 |決算書の読み方セミナー | ビジネスパーソン全般 | アビタス | 4時間
- 116 |2018/7/27 |キャッシュフロー経営 | 管理職 | 大手総合商社(東証一部) | 4時間半
- 115 |2018/7/18 |会計とファイナンス | 役員・経営幹部 | 大手製造業(東証一部) | 2時間
- 114 |2018/7/6 |決算書の読み方セミナー | ビジネスパーソン全般 | アビタス | 4時間
- 113 |2018/7/2 |決算書を使う技術 | 中小企業経営者等 | 埼玉県経営者協会 | 4時間
- 112 |2018/6/8 |財務諸表を読むスキルを一日でマスター | ビジネスパーソン全般 | 金融財務研究会 | 8時間
- 111 |2018/5/2 | 与信管理基礎研修 |新入社員 |大手製造業(東証一部) | 4時間
- 110 |2018/5/2 | 財務会計基礎研修 |新入社員 |大手製造業(東証一部) | 4時間
- 109 |2018/4/27 | 財務会計基礎研修 |新入社員 |大手製造業(東証一部) | 7時間
- 108 |2018/4/20 | 与信管理基礎研修 |若手社員 |大手総合商社グループ(東証一部) | 4時間
- 107 |2018/4/19 | 財務会計基礎研修 |若手社員|大手総合商社グループ(東証一部) | 7時間
- 106 |2018/4/5~6 |財務会計基礎研修 |新入社員|大手プラント会社(東証一部) | 11時間半
2017年度
- No. |日にち |テーマ | 受講者 |顧客or主催者 |時間
- 105 | 2018/3/28 | KPIマネジメントの基礎 | 取締役、経営幹部候補 | 鉄道会社 | 2時間
- 104 | 2018/3/14 | 1日で理解する「管理会計」の基礎知識 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 6時間半
- 103 | 2018/3/7 | 「利益計画」と「業績評価」 | 経営企画部門、システム部門 | オービック | 1時間半
- 102 | 2018/2/27 | 企業の意思決定を会計から読むスキル | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 7時間
- 101 | 2018/2/23 | 意思決定のための管理会計 | 経営企画部門、システム部門 | オービック | 1時間半
- 100 | 2018/2/22 | 財務諸表を読むスキルを一日でマスター | ビジネスパーソン全般 | 金融財務研究会 | 8時間
- 99 | 2018/2/16 | 会計基礎研修 | 新入社員 | 大手システム開発会社(東証一部) | 8時間
- 98 | 2018/2/14 | 「業績管理会計」の基礎 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 3時間
- 97 | 2018/1/23 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 6時間
- 96 | 2018/1/17 | 決算書の読み方セミナー | 中小企業経営者等 | 一般社団法人埼玉県経営者協会 | 4時間
- 95 | 2017/12/13 | 管理会計の基礎 | 管理職 | 大手製造業(東証一部) | 7時間
- 94 | 2017/11/14 | 1日で理解する「管理会計」の基礎知識 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 6時間半
- 93 | 2017/11/8 | 基礎から学ぶ「ROE」の構造、分析・活用方法 | IR部門、経営企画部門 | プロネクサス | 3時間
- 92 | 2017/11/7 | 意思決定のための管理会計 | 経営企画部門、システム部門 | オービック | 1時間半
- 91 | 2017/11/2 | 財務諸表を読むスキルを一日でマスター | ビジネスパーソン全般 | 金融財務研究会 | 8時間
- 90 | 2017/10/27 | 意思決定のための管理会計_午後 | 経営企画部門、システム部門 | オービック | 1時間半
- 89 | 2017/10/27 | 意思決定のための管理会計_午前 | 経営企画部門、システム部門 | オービック | 1時間半
- 88 | 2017/10/12 | 財務会計基礎研修 | 労働組合役員 | 大手電機メーカーグループ労働組合 | 5時間
- 87 | 2017/9/19 | 「軽減税率」導入の影響と対応策 | 中小企業経営者等 | 山口県商工会 | 2時間
- 86 | 2017/9/14 | 経営意思決定に役立つ会計情報 | 全国の新聞各社の経理責任者 | 日本新聞協会 | 2時間
- 85 | 2017/8/30 | 企業の意思決定を会計から読むスキル | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 7時間
- 84 | 2017/8/25 | 決算書の読み方セミナー | ビジネスパーソン全般 | アビタス | 4時間
- 83 | 2017/8/24 | 企業の意思決定を会計から読むスキル | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 7時間
- 82 | 2017/8/22 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 6時間
- 81 | 2017/8/4 | 決算書の読み方セミナー | ビジネスパーソン全般 | アビタス | 4時間
- 80 | 2017/7/13 | 決算書の読み方セミナー | 労働組合執行部 | 労働組合 | 3時間
- 79 | 2017/7/12 | 管理会計の基礎 | 管理職 | 大手製造業(東証一部) | 7時間
- 78 | 2017/6/23 | 財務会計・信用管理基礎講座 | 若手社員 | 大手食品メーカー | 8時間
- 77 | 2017/6/16 | 管理会計基礎講座 | 若手社員 | 大手総合商社グループ(東証一部) | 7時間
- 76 | 2017/6/13 | キャッシュフロー経営の基本と実務 | 管理職 | 大手総合商社グループ(東証一部) | 4時間半
- 75 | 2017/5/22 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 大手硝子メーカー(東証一部) | 7時間
- 74 | 2017/5/19 | 意思決定のための会計講座 | ビジネスパーソン全般 | アビタス | 6時間
- 73 | 2017/4/21 | 信用管理基礎講座 | 若手社員 | 大手総合商社グループ(東証一部) | 4時間
- 72 | 2017/4/20 | 財務会計基礎講座 | 若手社員 | 大手総合商社グループ(東証一部) | 7時間
- 71 | 2017/4/19 | 信用管理基礎講座 | 新入社員 | 大手食品メーカー | 4時間
- 70 | 2017/4/18 | 財務会計基礎講座 | 新入社員 | 大手食品メーカー | 7時間
- 69 | 2017/4/14 | 財務諸表を読むスキルを一日でマスター | ビジネスパーソン全般 | 金融財務研究会 | 8時間
- 68 | 2017/4/12 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 専門商社グループ | 7時間
- 67 | 2017/4/6~7 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 大手プラント会社(東証一部) | 11時間半
2016年度
- No. |日にち |テーマ | 受講者 |顧客or主催者 |時間
- 66 | 2017/3/17 | 1日で理解する「管理会計」の基礎知識 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 6時間
- 65 | 2017/2/16 | 「業績管理会計」の基礎 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 3時間
- 64 | 2017/2/14 | 「利益計画」と「業績評価」 | 経営企画部門、システム部門 | オービック | 1時間半
- 63 | 2017/2/10 | 不正会計研修 | 公認会計士 | 中堅監査法人 | 2時間
- 62 | 2017/2/8 | 決算書の読み方セミナー | ビジネスパーソン全般 | アビタス | 4時間
- 61 | 2017/1/27 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 6時間
- 60 | 2017/1/17 | 企業の意思決定を会計から読むスキル | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 7時間
- 59 | 2016/12/19 | 財務諸表を使った企業間比較分析 | 経営幹部 | 鉄道会社 | 2時間
- 58 | 2016/11/15 | 1日で理解する「管理会計」の基礎知識 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 6時間
- 57 | 2016/11/8 | 基礎から学ぶ「ROE」の構造、分析・活用方法 | IR部門、経営企画部門 | プロネクサス | 3時間
- 56 | 2016/11/1 | 財務諸表の読み方入門 | 労働組合執行委員 | 大手通信会社労働組合 | 2時間
- 55 | 2016/10/25 | 「利益計画」と「業績評価」 | 経営企画部門、システム部門 | オービック | 1時間半
- 54 | 2016/9/14 | 企業の意思決定を会計から読むスキル | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 7時間
- 53 | 2016/8/23 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 6時間
- 52 | 2016/8/3 | 決算書の読み方セミナー| ビジネスパーソン全般 | アビタス | 4時間
- 51 | 2016/7/21 | 企業会計の監査視点から見る、地方自治体の会計監査について | 村議会議員 | 奈良県町村議会議長会 | 2時間
- 50 | 2016/7/20 | 財務会計基礎講座 | 労働組合職員 | 労働金庫連合会 | 5時間
- 49 | 2016/7/13 | 誰でもわかる『財務諸表』の読み方セミナー | ビジネスパーソン全般 | 東京商工会議所 | 2時間
- 48 | 2016/7/4 | 企業の意思決定を会計から読むスキル | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 7時間
- 47 | 2016/6/6 | ケーススタディで学ぶ決算書の読み方と活用セミナー | ビジネスパーソン全般 | 東京商工会議所 | 2時間
- 46 | 2016/4/29 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 大手硝子メーカー(東証一部) | 7時間
- 45 | 2016/4/20 | 信用管理基礎研修 | 若手社員 | 大手総合商社グループ(東証一部) | 4時間
- 44 | 2016/4/19 | 財務会計基礎研修 | 若手社員 | 大手総合商社グループ(東証一部) | 7時間
- 43 | 2016/4/12 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 専門商社グループ | 7時間
- 42 | 2016/4/7~8 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 大手プラント会社(東証一部) | 11時間半
2015年度
- No. |日にち |テーマ | 受講者 |顧客or主催者 |時間
- 41 | 2016/3/23 | 基礎から学ぶ「ROE」の構造、分析・活用方法 | IR部門、経営企画部門 | プロネクサス | 3時間
- 40 | 2016/3/17 | 決算書の読み方セミナー | ビジネスパーソン全般 | アビタス | 4時間
- 39 | 2016/3/9 | 2016年 3月期決算 直前対策セミナー | 経理部門 | プロネクサス | 2時間
- 38 | 2016/2/17 | 2016年3月期 企業決算作成実務研修会 | 公認会計士 | 日本公認会計士協会東京会 | 1時間半
- 37 | 2016/2/9 | 「業績管理会計」の基礎 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 3時間
- 36 | 2016/1/27 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 6時間
- 35 | 2015/12/18 | アカウンティング基礎 | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 7時間
- 34 | 2015/11/20 | 財務諸表の読み方研修 | 若手社員 | 大手総合商社グループ(東証一部) | 7時間
- 33 | 2015/11/17 | 1日で理解する「管理会計」の基礎知識 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 6時間
- 32 | 2015/11/10 | 店長が知っておきべきお金の流れ | 店長 | 中堅小売業(非上場) | 3時間
- 31 | 2015/10/20 | 財務会計基礎研修 | 労働組合役員 | 大手電機メーカーグループ労働組合 | 5時間
- 30 | 2015/8/20 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 6時間
- 29 | 2015/7/15 | 財務会計基礎研修 | 労金職員 | 労働金庫連合会 | 8時間
- 28 | 2015/7/1 | 財務諸表の読み方セミナー | ビジネスパーソン全般 | 東京商工会議所 | 2時間
- 27 | 2015/6/24 | アカウンティング基礎 | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 6時間
- 26 | 2015/4/25 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 大手硝子メーカー(東証一部) | 7時間
- 25 | 2015/4/9 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 中堅リース会社(非上場) | 7時間
- 24 | 2015/4/7~8 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 大手プラント会社(東証一部) | 11時間半
2014年度
- No. |日にち |テーマ | 受講者 |顧客or主催者 |時間
- 23 | 2015/3/18 | 「業績管理会計」の基礎 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 3時間
- 22 | 2015/2/15 | 財務諸表と退職給付会計 | 労働組合役員 | 静岡県労働金庫 | 2時間
- 21 | 2015/2/13 | 2015年3月期 企業決算作成実務研修会 | 公認会計士 | 日本公認会計士協会東京会 | 1時間半
- 20 | 2015/2/6 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 3時間
- 19 | 2015/2/4 | アカウンティング基礎 | 若手社員 | 大手情報サービス会社(東証一部) | 6時間
- 18 | 2015/1/26 | 自己査定研修 | 組合職員 | 全国組織組合 | 3時間
- 17 | 2014/11/11 | 1日で理解する「管理会計」の基礎知識 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 6時間
- 16 | 2014/10/9 | 具体的事例からみる不祥事・不正の発見と対応 | 内部監査部門・管理部門 | 大手鉄道会社(東証一部) | 8時間
- 15 | 2014/9/4 | 取締役に必要な会社の数字 | 新任取締役 | 大手鉄道会社(東証一部) | 4時間半
- 14 | 2014/8/21 | 取締役に必要な会社の数字 | 新任取締役 | 大手鉄道会社(東証一部) | 4時間半
- 13 | 2014/8/20 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 3時間
- 12 | 2014/8/18 | ファイナンス基礎研修 | 組合職員 | 全国組織組合| 3時間
2013年度
- No. |日にち |テーマ | 受講者 |顧客or主催者 |時間
- 11 | 2014/3/27 | 財務会計基礎研修 | 中堅社員 | 大手物流会社(非上場) | 7時間
- 10 | 2014/3/12 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 3時間
- 9 | 2014/2/18 | 2014年3月期 企業決算作成実務研修会 | 公認会計士 | 日本公認会計士協会東京会 | 1時間半
- 8 | 2013/9/6 | 退職給付会計基準の改正点 | 労金職員 | 労働金庫連合会 | 1時間半
- 7 | 2013/8/26 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 3時間
2012年度以前
- No. |日にち |テーマ | 受講者 |顧客or主催者 |時間
- 6 | 2013/2/23 | IFRS基礎 | 労働組合役員 | 静岡県労働金庫 | 3時間
- 5 | 2013/1/26 | IFRS基礎 | 労働組合役員 | 静岡県労働金庫 | 3時間
- 4 | 2012/12/25 | IFRS基礎 | 労働組合役員 | 静岡県労働金庫 | 3時間
- 3 | 2012/10/27 | IFRS基礎 | 労働組合役員 | 静岡県労働金庫 | 3時間
- 2 | 2011/12/15 | 経理部門のグループガバナンス | 経理部門 | みずほ総合研究所 | 6時間
- 1 | 2009/3/18 | 財務会計・金融法務 | 新入社員 | 大手金融機関 | 8時間
川口宏之への研修・講演・セミナーのご依頼・お問い合わせはこちらからどうぞ。