非経理部門の社員を、
数字で考え、議論できる人材へ。
財務3表や管理会計を「知っている」で終わらせず、会社や事業の状態を読み解き、現場の意思決定に使える力へ変える研修です。
営業・企画・管理部門、管理職候補、次世代リーダー層など、非経理部門のビジネスパーソンにも伝わる言葉と図解で、会計を実務の共通言語にします。
これまでの登壇実績
直近年度の主な登壇実績です。プロフィールページでは過去実績を年度別に掲載しています。
2025年度の登壇実績を見る
| 回 | 日付 | テーマ | 対象者 | 主催・企業 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | 2026/2/27 | 個別銘柄分析 | 個人投資家 | GFS | 1.5時間 |
| 1027 | 2026/2/18 | 財務諸表とCF計算書の読み方 | 経営者・経理 | 七十七リサーチ&コンサルティング | 3時間 |
| 1026 | 2026/2/16 | IR担当者のための経営指標活用実践講座 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 3時間 |
| 1025 | 2026/1/30 | 財務会計応用研修 | 管理職 | 大手流通業 | 3時間 |
| 1024 | 2026/1/29 | 財務会計基礎研修 | 管理職 | 大手流通業 | 7時間 |
| 1023 | 2026/1/26 | 個別銘柄分析 | 個人投資家 | GFS | 1.5時間 |
| 1022 | 2026/1/23 | 財務会計応用研修 | 管理職 | 大手流通業 | 5時間 |
| 1021 | 2026/1/22 | 財務会計基礎研修 | 管理職 | 大手流通業 | 6時間 |
| 1020 | 2026/1/20 | アカウンティング基礎研修 | 管理職 | 大手製造業 | 8時間 |
| 1019 | 2026/1/19 | ファイナンス研修 | 若手社員 | 大手インフラ企業 | 6時間 |
| 1018 | 2026/1/16 | 基礎から分かる与信管理の定性分析・定量分析 | 若手社員 | リスクモンスター | 1.5時間 |
| 1017 | 2026/1/13 | アカウンティング研修 | 若手社員 | 大手インフラ企業 | 6時間 |
| 1016 | 2026/1/5 | 部門別会計の基礎 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 3時間 |
| 1015 | 2025/12/19 | アカウンティング応用研修(公募) | 若手社員 | 製造業 | 7時間 |
| 1014 | 2025/12/12 | 知識ゼロからの決算書の読み方入門 | 若手社員 | リスクモンスター | 1.5時間 |
| 1013 | 2025/12/11 | ファイナンス研修 | 子会社役員 | 製造業 | 4時間 |
| 1012 | 2025/12/11 | アカウンティング研修 | 子会社役員 | 製造業 | 4時間 |
| 1011 | 2025/12/5 | SAステップアップ研修(財務+労務管理) | 主任 | 不動産業 | 4時間 |
| 1010 | 2025/11/28 | 財務会計基礎研修 | 中堅社員 | 製造業 | 7時間 |
| 1009 | 2025/11/21 | 内部統制③ | 入社3年目 | インフラ | 3時間 |
| 1008 | 2025/11/20 | 個別銘柄分析 | 個人投資家 | GFS | 1.5時間 |
| 1007 | 2025/11/19 | 内部統制② | 入社3年目 | インフラ | 3時間 |
| 1006 | 2025/11/18 | アカウンティング基礎研修 | 管理職 | 大手製造業 | 8時間 |
| 1005 | 2025/11/17 | 管理会計研修(初級編) | 中堅社員 | 製造業 | 7時間 |
| 1004 | 2025/11/14 | 税務会計フォローアップ講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 1003 | 2025/11/13 | 税務会計フォローアップ講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 1002 | 2025/11/12 | 知らないと大変!インボイス制度の注意点 | 経営者・経理 | 姫路商工会議所 | 2時間 |
| 1001 | 2025/11/11 | アカウンティング基礎研修 | 管理職 | 大手製造業 | 8時間 |
| 1000 | 2025/11/10 | 内部統制① | 入社3年目 | インフラ | 3時間 |
| 999 | 2025/11/8 | 財務会計応用(経営分析) | ビジネスパーソン全般 | 大手食品メーカー | 5.5時間 |
| 998 | 2025/11/7 | 税務会計フォローアップ講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 997 | 2025/11/6 | 税務会計フォローアップ講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 996 | 2025/11/5 | 財務会計応用研修 | 管理職 | 大手流通業 | 5時間 |
| 995 | 2025/11/4 | 財務会計基礎研修 | 管理職 | 大手流通業 | 6時 |
| 994 | 2025/10/31 | 新リース会計基準 | 経理部門等 | 日経BP | 0.5時間 |
| 993 | 2025/10/30 | 情シス向け会計セミナー | 情シス部門 | 大手通信会社 | 1.5時間 |
| 992 | 2025/10/18 | 内定者向け財務会計イーラーニング講座 | 内定者 | 大手総合商社グループ | 4時間 |
| 991 | 2025/10/17 | 税務会計フォローアップ講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 990 | 2025/10/16 | 税務会計フォローアップ講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 989 | 2025/10/10 | 財務会計応用研修 | 管理職 | 大手流通業 | 5時間 |
| 988 | 2025/10/9 | 財務会計基礎研修 | 管理職 | 大手流通業 | 6時間 |
| 987 | 2025/10/3 | 税務会計フォローアップ講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 986 | 2025/10/2 | 税務会計フォローアップ講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 985 | 2025/9/29 | 決算書を読む技術研修 | 経営幹部候補 | 大手食品メーカー | 7時間 |
| 984 | 2025/9/26 | ファイナンス研修 | 管理職 | 情報通信業 | 8時間 |
| 983 | 2025/9/25 | ファイナンス研修 | 管理職 | 情報通信業 | 8時間 |
| 982 | 2025/9/22 | 「業績管理会計」の基礎 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 3時間 |
| 981 | 2025/9/11 | クイズで楽しく学ぶ!決算書の読み方入門 | 全社員(公募) | サービス業 | 2時間 |
| 980 | 2025/9/9 | 管理会計研修(中級編) | 中堅社員 | 製造業 | 7時間 |
| 979 | 2025/9/8 | アカウンティング&ファイナンス | 幹部候補 | 運輸業 | 8時間 |
| 978 | 2025/9/5 | アカウンティング研修 | 中堅社員 | 人材派遣業 | 8時間 |
| 977 | 2025/9/4 | 個別銘柄分析 | 個人投資家 | GFS | 1.5時間 |
| 976 | 2025/9/2 | アカウンティング&ファイナンス | 幹部候補 | 運輸業 | 8時間 |
| 975 | 2025/8/29 | ファイナンス研修 | 幹部候補者向け | 小売業 | 3時間 |
| 974 | 2025/8/22 | 税務会計講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 973 | 2025/8/21 | 税務会計講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 972 | 2025/8/8 | 税務会計講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 971 | 2025/8/7 | 税務会計講座 | 営業部門 | 小売業 | 4時間 |
| 970 | 2025/8/5 | 実践経理・財務講座③ | 経営者・経理 | ぐんぎん経営俱楽部 | 5.5時間 |
| 969 | 2025/7/31 | IR担当者のための財務諸表分析入門 | IR部門 | プロネクサス | 6時間 |
| 968 | 2025/7/30 | アカウンティング研修 | 幹部候補者向け | 小売業 | 3時間 |
| 967 | 2025/7/26 | 決算書を読む技術研修 | ビジネスパーソン全般 | 大手食品メーカー | 5.5時間 |
| 966 | 2025/7/25 | 信用管理基礎講座 | 入社3年目 | 大手食品メーカー | 3時間 |
| 965 | 2025/7/25 | 財務会計基礎講座 | 入社3年目 | 大手食品メーカー | 3時間 |
| 964 | 2025/7/24 | 実践経理・財務講座② | 経営者・経理 | ぐんぎん経営俱楽部 | 5.5時間 |
| 963 | 2025/7/23 | 基礎から分かる与信管理の定性分析・定量分析 | 若手社員 | リスクモンスター | 1.5時間 |
| 962 | 2025/7/18 | 財務会計応用研修 | 管理職 | 大手流通業 | 5時間 |
| 961 | 2025/7/17 | 財務会計基礎研修 | 管理職 | 大手流通業 | 6時間 |
| 960 | 2025/7/11 | アカウンティング基礎研修(公募) | 若手社員 | 製造業 | 7時間 |
| 959 | 2025/7/10 | 管理会計研修(初級編) | 中堅社員 | 製造業 | 7時間 |
| 958 | 2025/7/9 | アカウンティング基礎研修 | 管理職 | 大手製造業 | 8時間 |
| 957 | 2025/7/4 | 新任役員セミナー【経営戦略編】 新任役員のための戦略的意思決定 | 新任役員 | プロネクサス | 2時間 |
| 956 | 2025/6/20 | ファイナンス研修 | 管理職 | 小売業 | 3時間 |
| 955 | 2025/6/19 | 1日で理解する「管理会計」の基礎知識 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 6.5時間 |
| 954 | 2025/6/17 | 決算書の読み方 | 保険営業 | イーエフピー | 1.5時間 |
| 953 | 2025/6/13 | 財務会計応用研修 | 管理職 | 大手流通業 | 5時間 |
| 952 | 2025/6/12 | 財務会計基礎研修 | 管理職 | 大手流通業 | 6時間 |
| 951 | 2025/6/11 | 実践経理・財務講座① | 経営者・経理 | ぐんぎん経営俱楽部 | 5.5時間 |
| 950 | 2025/6/6 | 財務会計応用研修 | 管理職 | 大手流通業 | 5時間 |
| 949 | 2025/6/5 | 財務会計基礎研修 | 管理職 | 大手流通業 | 6時間 |
| 948 | 2025/6/4 | 新リース会計基準 | 経理部門等 | 日経BP | 0.5時間 |
| 947 | 2025/5/30 | 個別銘柄分析 | 個人投資家 | GFS | 1.5時間 |
| 946 | 2025/5/28 | 与信管理の基本と定性分析・定量分析 | 経理財務部門・経営企画部門 | プロネクサス | 3時間 |
| 945 | 2025/5/20 | 信用管理基礎講座 | 若手社員 | 大手総合商社グループ | 7時間 |
| 944 | 2025/5/15 | アカウンティング研修 | 管理職 | 小売業 | 3時間 |
| 943 | 2025/5/13 | 知識ゼロからの決算書の読み方入門 | 若手社員 | リスクモンスター | 1.5時間 |
| 942 | 2025/5/12 | SAステップアップ研修(財務+労務管理) | 主任 | 不動産業 | 4時間 |
| 941 | 2025/4/30 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 大手硝子メーカー | 7時間 |
| 940 | 2025/4/25 | 内部監査人が押さえておくべき会計ポイント | 内部監査部門 | プロネクサス | 4時間 |
| 939 | 2025/4/23 | 財務会計基礎講座 | 若手社員 | 大手総合商社グループ | 7時間 |
| 938 | 2025/4/22 | 財務会計基礎講座 | 若手社員 | 大手総合商社グループ | 7時間 |
| 937 | 2025/4/21 | 財務会計基礎講座 | 新入社員 | 通信業 | 7時間 |
| 936 | 2025/4/18 | ROIC経営の基本と実践 | 管理職 | プロネクサス | 3時間 |
| 935 | 2025/4/15 | 財務諸表の読み方 | 新入社員 | ITサービス | 7時間 |
| 934 | 2025/4/14 | 財務諸表の読み方 | 新入社員 | ITサービス | 7時間 |
| 933 | 2025/4/11 | 財務会計基礎研修 | 新入社員 | 大手プラント会社 | 7時間 |
研修で解決すること
会計知識を増やすだけでなく、数字を根拠に課題を見つけ、改善策を考え、会議で説明できる状態を目指します。
対象者
- 管理職候補
- 若手・中堅社員
- 営業・企画・管理部門
- 経営視点を身につけたいリーダー層
よくある悩み
- 数字を見ても事業の状態を説明できない
- 財務3表を学んでも実務に結びつかない
- 会議で数字を根拠に判断できない
身につく力
- 財務3表から強み・弱み・課題を読み取る力
- 収益構造・財務構造を把握する力
- 意思決定に数字を活かす力
研修後の状態
- 現場で数字を使って考えられる
- 部門を越えて数字を共通言語にできる
- 課題発見・改善・意思決定の質が上がる
専門家としての実績を、視覚的に確認できます
著書、メディア出演、オンライン講座実績を通じて、会計・ファイナンスを分かりやすく伝えてきた実績があります。
決算書・会計をテーマにした著書8冊
ビジネスパーソン向けに、決算書・会計・経営分析をわかりやすく伝える書籍を多数執筆しています。
メディア出演・寄稿、Udemy受講生数12万人超
テレビ・動画メディア、経済誌、オンライン講座など、複数の媒体で会計・決算書・企業分析に関する情報発信を行っています。
PIVOT
日経CNBC
週刊ダイヤモンド
Udemy選ばれる3つの理由
非経理部門にも伝わり、研修後に現場で使えることを重視しています。
図式化メソッドで、決算書を直感的に理解
決算書を直感的な図に置き換え、収益構造・財務構造を視覚的に理解します。数字への苦手意識がある方にも伝わりやすい方法です。
有名企業の実例で、会計とビジネスを結びつける
上場企業などの実際の決算書をケーススタディとして読み解きます。会計数値がビジネスモデルや経営判断とどうつながるかを理解できます。
実践ワークで、現場で使えるスキルにする
講義を聞くだけでなく、手を動かして考えるワークやディスカッションを通じて、実務で使える会計・ファイナンスの視点を定着させます。
研修の雰囲気
講義だけでなく、対話やワークを通じて、数字を自分の言葉で捉えられる状態を目指します。
受講者との距離が近く、質問や対話がしやすい研修スタイルです。
非経理部門にも伝わる言葉と図解で、理解しやすく進めます。
一方通行ではなく、考えながら学べる研修設計を重視しています。
よくある会計研修との違い
「会計を教える研修」ではなく、「数字で考え、判断するための研修」です。
このような研修に対応しています
新入社員から経営幹部まで、階層・目的・受講者の前提知識に合わせて設計します。
会計の基礎を、実務につながる形で学ぶ
財務会計入門、財務3表の読み方、入社3年目向け内部統制研修など。
数字を根拠に、課題発見と改善に活かす
経営分析、与信管理、損益分岐点分析、管理会計、原価計算など。
意思決定に必要な会計・ファイナンスを学ぶ
意思決定会計、ファイナンス、投資採算性評価、キャッシュフロー経営、ROIC経営など。
受講者の声
会計が苦手な方にも、図解・実例・ワークを通じて実務で使える形で理解されています。
苦手意識が下がる
財務会計について苦手意識を持っていましたが、ハードルが下がったと思います。
図解で理解しやすい
数字だけではなく図にして理解する進め方が非常にわかりやすかったです。
実名企業の事例で学べる
実名企業の財務諸表を使った説明だったため、頭に入りやすかったです。
営業にも役立つ
営業にとても役立てることが学べました。経営者目線やニーズを読む視点にもつながると感じました。
仕事への貢献が見える
会社のお金の流れを客観的に見る視点を学ぶことができ、自分の仕事が会社にどう貢献するかを考えやすくなりました。
会計知識を教えるだけでなく、現場で使える判断力へ。
数字を読む力、課題を見つける力、改善策を考える力までを、受講者層に合わせて丁寧に設計します。新人向けの基礎研修から、管理職向けの意思決定研修まで柔軟に対応可能です。
公認会計士 川口宏之
監査法人、証券会社、ITベンチャーCFO、会計コンサルティングファームでの実務経験をもとに、非経理部門にも伝わる会計・ファイナンス研修を提供しています。
制度会計、資本市場、CFO実務、企業価値評価、財務デューデリジェンス、IFRS導入支援など、複数の立場から会計に携わってきた経験を、実務に直結する研修内容へ落とし込んでいます。
非経理部門の会計リテラシー向上を、研修で具体化しませんか。
受講者層・研修時間・到達目標に合わせて、貴社に合う会計・ファイナンス研修をご提案します。
「管理職候補に数字で考える力を身につけさせたい」「営業・企画部門にも財務3表を読めるようになってほしい」「経営分析や管理会計を実務に結びつけたい」といった課題に対応します。